※この記事はプロモーションを含みます。
こんにちは、元公務員のみんです。
今回は【LEC(東京リーガルマインド)】の公務員講座について調べました。
一番気になる講座の【料金】をはじめ、口コミや特徴もまとめましたのでぜひご覧ください。
この記事を書いている人
- 元公務員ブロガー💻
- 某県庁の公務員(土木職)に首席合格
- 県庁の公務員土木職として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 今はブログで、公務員のあれこれ、仕事などの話をメインにさまざまな情報を発信しています。
それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。
LEC公務員講座の料金はどれくらい?
LEC公務員講座の費用は20万円~50万円程度です。
コースによって幅広い料金設定になっています。
ほかの公務員通信講座と比較してみると…
公務員
講座 |
特徴 | 費用 | 面接 | 特典やつよみ |
スタディング | 一般教養や面接に対応している。
法律・経済・行政系のテキストなし 小論文や模試などはなし |
7万円前後 | エントリーシート添削1回
Q&Aチケット3枚 |
合格したらお祝い金10,000円 |
LEC東京リーガルマインド | 一般教養や面接に対応している。
長年の実績&ノウハウ 小論文や模試に対応 |
35万円前後
(20万~50万円) |
関東・関西に開校箇所あり 回数無制限 |
フレンド割
➀紹介者5,000円 ②紹介を受けた人 ③受講金額20万円以下5,000円 ④受講金額20万円以上10,000円 |
アガルート | 一般教養や面接に対応している。
月1の無料カウンセリング 小論文や模試に対応 国家総合職に対応 |
25万円前後 | 対面・オンラインどちらも対応
模擬面接は東京(飯田橋)のみ 回数無制限 |
同一年度の内定により全額返金+お祝い金3万円
(※合格体験記などの提出あり) |
資格の大原 | 全国に校舎がある
多彩な学習スタイル【通学(教室、映像)やWeb】 長年の実績&ノウハウ 小論文や模試に対応 |
35万円前後
(20万~50万円) |
全国に校舎があり
回数無制限 |
― |
スタディングは7万円くらいと、ほかの公務員講座の半分以下。
アガルートは20万円~30万円くらいです。
LECや大原は平均35万円です。
LECや大原は料金もお高めですが、通学も通信もあり長年の実績から安心感はかなりありますね 🙂
LEC公務員講座★料金別コース一覧
LEC公務員講座コース一覧はこちらです。
国家総合職・外務専門職
合格年目標 | コース名 | 通信講座料金 | 通学講座料金 | 備考 |
2025 | 総合職【法律区分】速習コース | 319,000円 | 352,000円 | |
総合職【経済区分】速習コース | 319,000円 | 352,000円 | ||
コース生限定総合職ゼミ | 30,800円 | 二次直前対策 | ||
2026 | 総合職【法律区分・教養区分】standardコース | 520,000円 | 540,000円 | |
総合職【経済区分・教養区分】standardコース | 443,000円 | 456,000円 | ||
総合職【教養区分】standardコース秋受験) | 153,000円 | - | ||
外務省専門職員1年 | 386,000円 | - | ||
2027 | 総合職【法律区分・教養区分】2年Basicコース | 551,000円 | 571,000円 | |
総合職【経済区分・教養区分】2年Basicコース | 468,000円 | 481,000円 | ||
2028 | 総合職【法律区分・教養区分】3年Advanceコース | 571,000円 | 591,000円 |
地方上級・国家一般職・市役所
合格年目標 | コース名 | 通信講座料金 | 通学講座料金 | 備考 |
2025 | 速習スペシャルコース | 255,000円 | 265,000円 | 短期合格向け |
東京都Ⅰ類B対策コース | 225,000円 | 235,000円 | 短期合格向け | |
札幌市対策コース | 225,000円 | 230,000円 | 短期合格向け | |
静岡市対策コース | 194,000円 | 204,000円 | 短期合格向け | |
クイックマスター過去問演習コース | 185,000円 | 195,000円 | 短期合格向け | |
スーパースペシャルコース | 409,000円 | 414,000円 | 併願合格向け | |
スペシャルコース | 341,000円 | 346,000円 | 併願合格向け | |
スペシャルコース スペシャル(国税/財務併願)コース | 380,000円 | 385,000円 | 併願合格向け | |
市役所教養コース | 210,000円 | 215,000円 | 専願向け | |
国税専門官・財務専門官専願コース | 337,000円 | 342,000円 | 専願向け | |
裁判所事務官一般職専願コース | 314,000円 | 319,000円 | 専願向け | |
労働基準監督官専願コース | 314,000円 | 319,000円 | 専願向け | |
経験者採用専願コース | 210,000円 | 215,000円 | 専願向け | |
法学既習者コース | 314,000円 | 319,000円 | 学習状況に合わせる人向け | |
専門科目コース | 314,000円 | 319,000円 | 学習状況に合わせる人向け | |
2026 | スーパースペシャルコース | 417,000円 | 417,000円 | 併願合格向け |
スペシャルコース | 349,000円 | 349,000円 | 併願合格向け | |
スペシャルコース スペシャル(国税/財務併願)コース | 388,000円 | 388,000円 | 併願合格向け | |
市役所教養コース | 215,000円 | 215,000円 | 専願向け | |
国税専門官・財務専門官専願コース | 345,000円 | 345,000円 | 専願向け | |
裁判所事務官一般職専願コース | 322,000円 | 322,000円 | 専願向け | |
労働基準監督官専願コース | 322,000円 | 322,000円 | 専願向け | |
経験者採用専願コース | 215,000円 | 215,000円 | 専願向け | |
法学既習者コース | 322,000円 | 322,000円 | 学習状況に合わせる人向け | |
専門科目コース | 322,000円 | 322,000円 | 学習状況に合わせる人向け | |
2027 | 2年パーフェクトスペシャルコース | 548,000円 | 548,000円 | ー |
2年パーフェクトスペシャル(教養強化)コース | 590,000円 | 590,000円 | ー | |
2年パーフェクトコース | 484,000円 | 484,000円 | ー | |
2年パーフェクト(教養強化)コース | 520,000円 | 520,000円 | ー |
理系公務員
合格年目標 | コース名 | 通信講座料金 | 通学講座(工学+教養) | 通学講座(教養のみ) | 備考 |
土木職速修コース | 230,000円 | - | - | - | |
建築職速修コース | 230,000円 | - | - | - | |
電気・電子・情報職速修コース | 230,000円 | - | - | - | |
機械職速修コース | 220,000円 | - | - | - | |
化学職速修コース | 230,000円 | - | - | - | |
農学職速修コース | 230,000円 | - | - | - | |
2025 | 地方上級・国家一般職 土木職合格コース | 289,000円 | 339,000円 | 304,000円 | 種別対策 |
地方上級・国家一般職 建築職合格コース | 289,000円 | 339,000円 | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 電気・電子・情報職合格コース | 289,000円 | 339,000円 | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 機械職合格コース | 289,000円 | 339,000円 | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 化学職合格コース | 289,000円 | 339,000円 | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 農学職合格コース | 289,000円 | - | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 工学の基礎合格コース | 210,000円 | 260,000円 | 225,000円 | 工学の基礎・教養科目対策 | |
地方上級・国家一般職 教養科目合格コース | 200,000円 | - | 210,000円 | 工学の基礎・教養科目対策 | |
地方上級・国家一般職 教養 専門科目パック(工学の基礎) | 110,000円 | - | - | - | |
地方上級・国家一般職 教養 専門科目パック(土木職) | 143,000円 | - | - | - | |
地方上級・国家一般職 教養 専門科目パック(機械職) | 132,000円 | - | - | - | |
地方上級・国家一般職 教養 専門科目パック(建築職) | 148,500円 | - | - | - | |
地方上級・国家一般職 教養 専門科目パック(電気電子情報職) | 129,800円 | - | - | - | |
地方上級・国家一般職 教養 専門科目パック(化学職) | 132,000円 | - | - | - | |
地方上級・国家一般職 教養 専門科目パック(農学職) | 220,000円 | - | - | - | |
- | |||||
2025 | 国家総合職 工学系対策(4科目選択)コース | 317,000円 | - | 343,000円 | 国家総合職 |
国家総合職 工学系対策(5科目選択)コース | 343,000円 | - | 369,000円 | 国家総合職 | |
国家総合職 工学系対策(6科目選択)コース | 370,000円 | - | 396,000円 | 国家総合職 | |
国家総合職 化学・生物対策コース 国家総合職 必須問題対策コース | 322,000円 | - | 348,000円 | 化学職相当(化学・生物・薬学区分) | |
国家総合職 必修科目対策コース(理系公務員) | 233,000円 | - | 259,000円 | 化学職相当(化学・生物・薬学区分) | |
国家総合職 農業科学対策コース | 362,000円 | - | 388,000円 | 農学職・水産職相当(農業科学・水産区分) | |
国家総合職 農学の基礎対策コース | 231,000円 | - | 257,000円 | 農学職・水産職相当(農業科学・水産区分) | |
国家総合職 工学の基礎対策コース | 239,000円 | - | 265,000円 | 国家総合職 | |
国家総合職 教養科目対策コース | 215,000円 | - | 235,000円 | 国家総合職 | |
2026 | 地方上級・国家一般職 土木職合格コース | 304,000円 | - | 304,000円 | 種別対策 |
地方上級・国家一般職 建築職合格コース | 304,000円 | - | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 電気・電子・情報職合格コース | 304,000円 | - | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 機械職合格コース | 304,000円 | - | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 化学職合格コース | 304,000円 | - | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 農学職合格コース | 304,000円 | - | 304,000円 | 種別対策 | |
地方上級・国家一般職 工学の基礎合格コース | 225,000円 | - | 225,000円 | 工学の基礎・教養科目対策 | |
地方上級・国家一般職 教養科目合格コース | 215,000円 | - | 215,000円 | 工学の基礎・教養科目対策 | |
国家総合職 工学系対策(4科目選択)コース | 343,000円 | - | 343,000円 | 国家総合職 | |
国家総合職 工学系対策(5科目選択)コース | 369,000円 | - | 369,000円 | 国家総合職 | |
国家総合職 工学系対策(6科目選択)コース | 396,000円 | - | 396,000円 | 国家総合職 | |
国家総合職 化学・生物対策コース | 348,000円 | - | 348,000円 | 化学職相当(化学・生物・薬学区分) | |
国家総合職 必須問題対策コース | 259,000円 | - | 259,000円 | 化学職相当(化学・生物・薬学区分) | |
国家総合職 農業科学対策コース | 388,000円 | - | 388,000円 | 農学職・水産職相当(農業科学・水産区分) | |
国家総合職 農学の基礎対策コース | 257,000円 | - | 257,000円 | 農学職・水産職相当(農業科学・水産区分) | |
国家総合職 工学の基礎対策コース | 265,000円 | - | 265,000円 | 工学の基礎 | |
国家総合職 教養科目対策コース | 235,000円 | - | 235,000円 | 教養科目対策 |
心理・福祉系公務員
合格年目標 | コース名 | 通信講座料金 | 通学講座(教養のみ) | 備考 |
2025 | 福祉系公務員スペシャルコース法律科目以外 | 435,000円 | 450,000円 | 福祉系公務員全般 |
福祉系公務員スペシャルコース法律科目 | 520,000円 | 535,000円 | 福祉系公務員全般 | |
地方上級福祉職専願コース | 301,000円 | 306,000円 | 専願・併願 | |
法務教官/保護観察官専願コース | 336,500円 | 351,500円 | 専願・併願 | |
地方上級福祉職・法務教官/保護観察官併願コース | 350,500円 | 365,500円 | 専願・併願 | |
地方上級福祉職・人間科学B併願コース | 435,000円 | 450,000円 | 専願・併願 | |
法務教官/保護観察官・人間科学B併願コース | 435,000円 | 450,000円 | 専願・併願 | |
心理系公務員スペシャルコース法律科目以外 | 455,000円 | 470,000円 | 心理系公務員全般 | |
心理系公務員スペシャルコース法律科目 | 520,000円 | 535,000円 | 心理系公務員全般 | |
地方上級心理職専願コース | 308,000円 | 323,000円 | 専願・併願 | |
地方上級心理職・人間科学A併願コース | 395,000円 | 410,000円 | 専願・併願 | |
地方上級心理職・矯正心理専門職併願コース | 365,000円 | 380,000円 | 専願・併願 | |
地方上級心理職・人間科学A・法務教官/保護観察官併願コース | 496,000円 | 511,000円 | 専願・併願 | |
家庭裁判所調査官コース法律科目以外 | 284,500円 | 299,500円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
家庭裁判所調査官コース法律科目 | 308,000円 | 323,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
家庭裁判所調査官コース法律科目のみ | 284,500円 | 299,500円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
新試験制度対応 家庭裁判所調査官・人間科学A併願コース法律科目以外 | 406,000円 | 421,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
新試験制度対応 家庭裁判所調査官・人間科学A併願コース法律科目 | 455,000円 | 470,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
家庭裁判所調査官・矯正心理併願コース法律科目以外 | 375,000円 | 390,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
家庭裁判所調査官・矯正心理併願コース法律科目 | 435,000円 | 450,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
家庭裁判所調査官・法務教官/保護観察官併願コース法律科目以外 | 375,000円 | 390,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
家庭裁判所調査官・法務教官/保護観察官併願コース法律科目 | 435,000円 | 450,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
地方上級・教養科目対策コース | 210,000円 | 225,000円 | 教養対策のみ | |
2026 | 福祉系公務員スペシャルコース | 435,000円 | 450,000円 | 福祉系公務員全般 |
地方上級福祉職専願コース | 316,000円 | 316,000円 | 専願・併願 | |
法務教官/保護観察官専願コース | 352,000円 | 352,000円 | 専願・併願 | |
地方上級福祉職・法務教官/保護観察官併願コース | 365,500円 | 365,500円 | 専願・併願 | |
心理系公務員スペシャルコース | 450,000円 | 450,000円 | 心理系公務員全般 | |
地方上級心理職専願コース | 323,000円 | 323,000円 | 専願・併願 | |
地方上級心理職・矯正心理専門職併願コース | 380,000円 | 380,000円 | 専願・併願 | |
家庭裁判所調査官コース法律科目以外 | 300,000円 | 300,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
家庭裁判所調査官コース法律科目 | 300,000円 | 300,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
家庭裁判所調査官・矯正心理併願コース | 390,000円 | 390,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
家庭裁判所調査官・法務教官/保護観察官併願コース | 390,000円 | 390,000円 | 家庭裁判所調査官補員向け | |
地方上級・教養科目対策コース | 215,000円 | 215,000円 | 教養対策のみ |
警察官・消防官
合格年目標 | コース名 | 通信講座料金 | 通学講座料金 | 備考 |
2025 | 警察官合格コース | 205,000円 | 215,000円 | ー |
大阪府警専願コース | 261,000円 | 271,000円 | ー | |
消防官合格コース | 205,000円 | 215,000円 | ー | |
2026 | 警察官合格コース | 215,000円 | 215,000円 | ー |
大阪府警専願コース | 171,000円 | 171,000円 | ー | |
消防官合格コース | 215,000円 | 215,000円 | ー |
高卒程度公務員
合格年目標 | コース名 | 通信講座料金 | 通学講座料金 | 備考 |
2025 | 高卒程度公務員合格コース | 215,000円 | - | ー |
ちなみに資料請求は無料ですので、心配な方はぜひ取り寄せてみてください。
また公式サイトでは不定期で割引が実施されることがありますので、ぜひご自身の目でお確かめください。
LEC公務員講座の評判や口コミ
それでは、LEC公務員講座を受けた人の評判や口コミを紹介していきます。
良い口コミ
受講区分に特化して様々な対策テキストが送付されてくるところが良かったです。
また、通信コースということで受講していましたが、分からないことがあったり実際に問題の実演練習をしたいというときには近隣の校舎に通って質問したり、面接や勉強方法について約30分の講師相談(選択式)ができることも大いに助かりました。
教材テキストは毎年度作りなおされており、その年度にあった各受験区分の問題頻出度が掲載されています。
過去問の掲載も豊富で、繰り返し練習するのにも役立ち、とても助かりました。
特にコース生限定の時事対策テキストや、教養論文対策テキストには助けられました。
動画についても繰り返し見なければ分からないということはほとんどなく、倍速で見てもわかりやすい講義動画になっていました。
(引用:コムヨビ とうふさん)
自分のペースで進められるところがよかったです。
特に動画と自宅で出来るという点が良かったです。
動画に関しては早送りだけでなく速度を変えられる点が良かったです。
私は短く集中して講義を受けたいタイプでしたので、2倍速にして講義を受けました。
また、通信についてですが、私はバイトと大学が忙しかったので、通学しなくても自分の隙間時間で焦らずじっくり勉強できたのはとてもよかったです。
(引用:コムヨビ きびだんごさん)
悪い口コミ
コース生限定で受けられる講座が校舎ごとに開催されていたりしたのですが、特に個別にメールでお知らせなどがくることもないので、校舎に行くまで知らなかった、気づいたら終わっていたということが多かったです。
なので通信の割りには校舎に通わないと得られない情報が多かったところがいまいちだったかと思います。
(引用:コムヨビ とうふさん)
〈電気電子情報の講師を変えてほしい〉
公務員講座の地方上級、国家一般の技術系を受講した。
電気電子の分野をやらない学科の出身者がいることを理解しておらず、
内容を理解している人しかわからないような講義内容であった。
また無駄話や自慢話、身の上話が多く、勉強にならない。
講義では解説をしているつもりのようだが、教材を音読するだけでそれ以上のくわしい話はほとんどない。
さらに計算や記号の読み方などをまちがえている動画がそのまま使われている。
(引用:みん評(一部抜粋))
講義のときムダ話やじまん話が多い…内容が初心者向けではない
LEC公務員講座の特徴(料金以外)
LEC公務員講座の特徴はこちらです。(LEC東京リーガルマインド)
LEC公務員講座の特徴
- 通学・通信をえらべる
- 全国にLECの校舎がある
- 面接対策は回数無制限
- 模試があること
ほかの公務員講座とちがうところは、通学・通信をえらべるところです。
通学講座のほうには、通信で使用するWebテキストもついているので安心。
また公務員試験の模試があり、本番さながらの試験を受けられるのも魅力のひとつですね。
メリット
①通学・通信をえらべる
②面接対策は回数無制限
③全国にLEC校舎がある
そんなひとにはかなりおすすめです。
また全国にLECの校舎があるので、近くの校舎に通えるところもLECのつよみです。
デメリット
料金がお高め
長年の実績やノウハウを考えると、個人的には料金はけっして高くないと感じます。
しかしやっぱり、ほかの公務員講座と比べると料金はお高めです…。
LEC公務員講座の料金ほか調査まとめ
LEC公務員講座の料金ほか、いろいろ調査したまとめです。
料金
- 平均35万円前後(20万円~50万円)
LECのコースはかなり種類が多い!自分に合ったコースをえらぼう!
受講にまよっているなら、とりあえず資料請求してみよう!(無料)
口コミ・評判
- 良い口コミ:スキマ時間に勉強できた、動画の速度を変えられたのがよかった
- 悪い口コミ:校舎ごとの講座のお知らせがなかった、講義にムダ話や自慢話が多い
LEC公務員講座の特徴
- 通学・通信をえらべる
- 全国にLECの校舎がある
- 面接対策は回数無制限
- 模試があること
メリット
- 通学・通信をえらべる
- 面接対策は回数無制限
- 全国にLEC校舎がある
デメリット
- 料金がお高め
公務員講座は一般的に金額が高いというイメージがありますよね。
だけど公務員になれたら、たった2回分の給料で完全回収できます。
それに公務員になれたら、クビの心配はないし、お金の心配もなくなります。
また、自分のプライベートな時間だって充実させることが可能で、休日には趣味を楽しめる余裕な人生が待っています。
公務員、【確実】になっちゃいましょう。
そうすれば、あのとき公務員講座を受けて良かった!と必ず思えます。
独学で何年もダラダラ受け続けるより、しっかり1年作りこんでいった方が確実に合格できますよ。
がんばって勉強した1年は、ぜったいあなたにプラスで返ってきます。
ライバルに差をつけて、確実に公務員試験に合格するために、公務員講座を受けましょう。
また興味のある方は、他の公務員講座の記事もチェックしてみてください。
- クレアール公務員講座の口コミ・特徴などを元公務員が調べてみた
- ユーキャン公務員講座の評判は?元公務員がていねい解説
- 資格の大原★公務員講座の評判は?料金や模試について徹底調査
- アガルート公務員講座の評判を元公務員がチェック★口コミ&料金まとめ
- スタディング公務員講座の評判は?口コミや安さの秘密を徹底調査
今回は以上です。
参考になればうれしいです。
ありがとうございました。