
ニックネーム:みん
- 元公務員ブロガー
- 某県庁の公務員(土木)として7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 1級土木施工管理技士、玉掛、危険物取扱者乙4などの資格もち
- 今はブログで公務員のあれこれや、仕事をメインにさまざまな情報発信をしています。
目次
地方公務員の退職金はいくら?基本的な計算方法
退職手当の計算方法は以下の通りです。 退職手当=基本額(退職日給料月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額 退職日の給料月額に、退職理由別の勤続年数別支給率をかけ算し、さらに調整額をたし算したものです。 また、退職理由と勤続年数によって支給額が変わります。 自分の給料月額と退職理由、勤続年数をチェックすれば退職金を計算できますよ。地方公務員退職金の早見表をチェック!退職理由と勤続年数別支給率早見表
地方公務員の退職理由別・勤続年数別支給率の早見表はこちらです。(※自治体によりますのであくまで参考に)勤続年数 | 自己都合退職 | 定年退職 勧奨退職 公務外死亡 通勤災害 | 公務外傷病 | 公務外死亡 公務上傷病 整理退職 |
1 | 0.5 | 0.84 | 0.84 | 1.26 |
2 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 2.51 |
3 | 1.51 | 2.51 | 2.51 | 3.77 |
4 | 2.01 | 3.35 | 3.35 | 5.02 |
5 | 2.51 | 4.19 | 4.19 | 6.28 |
6 | 3.01 | 5.02 | 5.02 | 7.53 |
7 | 3.52 | 5.86 | 5.86 | 8.79 |
8 | 4.02 | 6.70 | 6.70 | 10.04 |
9 | 4.52 | 7.53 | 7.53 | 11.30 |
10 | 5.02 | 8.37 | 8.37 | 12.56 |
11 | 7.43 | 11.61 | 9.29 | 13.94 |
12 | 8.17 | 12.76 | 10.21 | 15.32 |
13 | 8.91 | 13.92 | 11.13 | 16.70 |
14 | 9.64 | 15.07 | 12.05 | 18.08 |
15 | 10.38 | 16.22 | 12.97 | 19.46 |
16 | 12.88 | 17.89 | 14.31 | 20.84 |
17 | 14.09 | 19.56 | 15.65 | 22.22 |
18 | 15.29 | 21.24 | 16.99 | 23.60 |
19 | 16.47 | 22.91 | 18.33 | 24.98 |
20 | 19.67 | 24.59 | 19.67 | 26.37 |
21 | 21.34 | 26.26 | 21.34 | 27.75 |
22 | 23.02 | 27.93 | 23.02 | 29.13 |
23 | 24.69 | 29.61 | 24.69 | 30.51 |
24 | 26.37 | 31.28 | 26.37 | 31.89 |
25 | 2833.2 | 33.27 | 28.04 | 32.27 |
26 | 29.38 | 34.78 | 29.38 | 34.78 |
27 | 30.72 | 36.28 | 30.72 | 36.28 |
28 | 32.06 | 37.79 | 30.72 | 37.79 |
29 | 33.40 | 39.30 | 33.40 | 39.30 |
30 | 34.74 | 40.80 | 34.74 | 40.80 |
31 | 35.74 | 42.31 | 35.74 | 42.31 |
32 | 36.74 | 43.82 | 36.74 | 43.82 |
33 | 37.75 | 45.32 | 37.75 | 45.32 |
34 | 38.75 | 46.83 | 38.75 | 46.83 |
35 | 39.76 | 47.71 | 39.76 | 47.71 |
36 | 40.76 | 47.71 | 40.76 | 47.71 |
37 | 41.77 | 47.71 | 41.77 | 47.71 |
38 | 42.77 | 47.71 | 42.77 | 47.71 |
39 | 43.78 | 47.71 | 43.78 | 47.71 |
40 | 44.78 | 47.71 | 44.78 | 47.71 |
41 | 45.78 | 47.71 | 45.78 | 47.71 |
42 | 46.79 | 47.71 | 46.79 | 47.71 |
43 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |
44 | 47.41 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |
45 | 47.41 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |
退職の意味
定年退職:社員が就業規則など会社の定めている年齢に到達したことにより、雇用関係が終了する規定のことを指します。
勧奨退職:退職勧奨とは、企業が社員に対し「辞めてほしい」と伝え、退職を勧めることを言います。退職を促す行為として「肩たたき」とも呼ばれています。
整理退職:整理解雇とも言います。「会社の経営上必要とされる人員削減のために行う解雇」のこと言い、普通解雇の一つです。
自己都合退職:労働者側が転職や結婚、妊娠、出産、引っ越し、家庭の都合などを理由に、自分の意思や都合で退職を申し出ることです。
地方公務員の退職金における調整額早見表&計算方法
公務員退職金における調整額早見表はこちらです。(自治体で異なるのであくまで参考に)

(1)勤務期間による退職手当調整額の1/2支給
- 勤続4年以下の自己都合以外の理由退職者
- 勤続10年以上24年以下の自己都合退職者
(2)調整額が支給されない人
- 退職手当の基本額が支給されない人
- 勤続9年以下の自己都合退職者
- 在職期間中に刑事事件にかかわり、禁固以上の刑に処せられたとき
- 再任用職員としての免職処分をうけたとき
- 懲戒免職処分を受けるべき行為をしたとき
地方公務員として7年間働いた退職金はいくら?計算してみよう!
地方公務員として7年間はたらいた場合の退職金額を計算してみましょう! 【みん情報】- 某県庁地方公務員土木職(技術)
- 勤続年数7年(休職等なし)
- 自己都合退職
地方公務員の退職金早見表&計算まとめ!勤続年数や退職理由が関係
公務員退職金手当=基本額(退職日給料月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額 【勤続年数早見表】勤続年数 | 自己都合退職 | 定年退職 勧奨退職 公務外死亡 通勤災害 | 公務外傷病 | 公務外死亡 公務上傷病 整理退職 |
1 | 0.5 | 0.84 | 0.84 | 1.26 |
2 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 2.51 |
3 | 1.51 | 2.51 | 2.51 | 3.77 |
4 | 2.01 | 3.35 | 3.35 | 5.02 |
5 | 2.51 | 4.19 | 4.19 | 6.28 |
6 | 3.01 | 5.02 | 5.02 | 7.53 |
7 | 3.52 | 5.86 | 5.86 | 8.79 |
8 | 4.02 | 6.70 | 6.70 | 10.04 |
9 | 4.52 | 7.53 | 7.53 | 11.30 |
10 | 5.02 | 8.37 | 8.37 | 12.56 |
11 | 7.43 | 11.61 | 9.29 | 13.94 |
12 | 8.17 | 12.76 | 10.21 | 15.32 |
13 | 8.91 | 13.92 | 11.13 | 16.70 |
14 | 9.64 | 15.07 | 12.05 | 18.08 |
15 | 10.38 | 16.22 | 12.97 | 19.46 |
16 | 12.88 | 17.89 | 14.31 | 20.84 |
17 | 14.09 | 19.56 | 15.65 | 22.22 |
18 | 15.29 | 21.24 | 16.99 | 23.60 |
19 | 16.47 | 22.91 | 18.33 | 24.98 |
20 | 19.67 | 24.59 | 19.67 | 26.37 |
21 | 21.34 | 26.26 | 21.34 | 27.75 |
22 | 23.02 | 27.93 | 23.02 | 29.13 |
23 | 24.69 | 29.61 | 24.69 | 30.51 |
24 | 26.37 | 31.28 | 26.37 | 31.89 |
25 | 2833.2 | 33.27 | 28.04 | 32.27 |
26 | 29.38 | 34.78 | 29.38 | 34.78 |
27 | 30.72 | 36.28 | 30.72 | 36.28 |
28 | 32.06 | 37.79 | 30.72 | 37.79 |
29 | 33.40 | 39.30 | 33.40 | 39.30 |
30 | 34.74 | 40.80 | 34.74 | 40.80 |
31 | 35.74 | 42.31 | 35.74 | 42.31 |
32 | 36.74 | 43.82 | 36.74 | 43.82 |
33 | 37.75 | 45.32 | 37.75 | 45.32 |
34 | 38.75 | 46.83 | 38.75 | 46.83 |
35 | 39.76 | 47.71 | 39.76 | 47.71 |
36 | 40.76 | 47.71 | 40.76 | 47.71 |
37 | 41.77 | 47.71 | 41.77 | 47.71 |
38 | 42.77 | 47.71 | 42.77 | 47.71 |
39 | 43.78 | 47.71 | 43.78 | 47.71 |
40 | 44.78 | 47.71 | 44.78 | 47.71 |
41 | 45.78 | 47.71 | 45.78 | 47.71 |
42 | 46.79 | 47.71 | 46.79 | 47.71 |
43 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |
44 | 47.41 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |
45 | 47.41 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |


コメント